Ceník
BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE
Vyhrazené vysokorychlostní tarify 5 GHz
| Tarif | Rychlost1 | Cena | Zřízení2 | Zřízení3 |
|---|---|---|---|---|
| 5G_4 | 4 Mbit/8 Mbit | 399 Kč | 1250 Kč | ZDARMA |
| 5G_6 | 6 Mbit/12 Mbit | 565 Kč | 750 Kč | ZDARMA |
| 5G_8 | 8 Mbit/16 Mbit | 799 Kč | ZDARMA | ZDARMA |
1Rychlost v Mbit/s (denní/noční).
2Při smlouvě na dobu neurčitou.
3Při smlouvě na 24 měsíců.
V noci od 22 do 7 hod rychlost navýšena na dvojnásobek.
Agregace 1:1 - symetrické linky download=upload.
Garantovaná rychlost je 100% uvedené rychlosti tarifu.
Sdílené vysokorychlostní tarify 5 GHz s agregací
| Tarif | Rychlost1 | Cena2 | Cena3 | Zřízení |
|---|---|---|---|---|
| 5G_4a | 4 Mbit/4 Mbit | 290 Kč | 245 Kč | 1000 Kč |
| 5G_6a | 6 Mbit/6 Mbit | 395 Kč | 335 Kč | 500 Kč |
| 5G_8a | 8 Mbit/8 Mbit | 499 Kč | 425 Kč | ZDARMA |
Tarify jsou s dyn. agregací 1:5.
1Rychlost v Mbit/s (download/upload).
2Při smlouvě na 24 měsíců.
3Při smlouvě na 36 měsíců.
Kabelové připojení
Vysokorychlostní vyhrazené tarify
| Tarif | Rychlost | Cena |
|---|---|---|
| Home 2 | 2 Mbit | 252 Kč * |
| Home 5 | 5 Mbit | 384 Kč |
| Home 8 | 8 Mbit | 565 Kč |
| Home 10 | 10 Mbit | 699 Kč |
Vysokorychlostní tarify s agregací
| Tarif | Rychlost | Cena |
|---|---|---|
| Home 4A | 4 Mbit | 252 Kč * |
| Home 8A | 8 Mbit | 384 Kč |
| Home 12A | 12 Mbit | 538 Kč |
| Home 16A | 16 Mbit | 642 Kč |
* - informujte se na podmínky
V noci od 23 do 7 hod rychlost navýšena na dvojnásobek.
Symetrické linky download=upload.
Garantovaná rychlost je 100% uvedené rychlosti tarifu.
Optické připojení
Tarify FIBER
| Tarif | Rychlost | Cena |
|---|---|---|
| Fiber 15 | 15 Mbit | 350 Kč |
| Fiber 25 | 25 Mbit | 420 Kč |
| Fiber 50 | 50 Mbit | 695 Kč |
| Fiber 85 | 85 Mbit | 990 Kč |
Tarify FIBER EXPRESS
| Tarif | Rychlost | Cena |
|---|---|---|
| Fiber 25E | 25 Mbit | 384 Kč |
| Fiber 40E | 40 Mbit | 424 Kč |
| Fiber 65E | 65 Mbit | 695 Kč |
| Fiber 100E | 100 Mbit | 990 Kč |
Asymetrické linky download/upload.
Všechny ceny jsou včetně 20% DPH.